UV nálepka – Pracovný postup
ℹ️
Pri UV nálepkách je najkritickejšie správna hrúbka bieleho podkladu, presnosť obrysového rezu a nastavenie vzdialenosti hlavy od materiálu.
Zoznam materiálov a príprava
| Parameter | Hodnota | Poznámka |
|---|---|---|
| Režim tlače | Priama UV / UV DTF fólia | Tu napíš svoje vlastné skúsenosti... |
| Cieľový povrch | — doplniť — |
Nastavenia súboru
| Parameter | Štandardná hodnota | Poznámka |
|---|---|---|
| Rozmer | — doplniť — | |
| spadávka za obrys | 1–2 mm za obrys | |
| Farebný režim | CMYK + White (ak je potrebné) | |
| Rozlíšenie | 300–720 dpi | |
| Vrstva obrysového rezu | Spot Color: CutContour (pre Graphtec) | |
| Poznámka / skúsenosť | Tu napíš svoje vlastné skúsenosti... | |
Tlač
| Parameter | Hodnota | Poznámka |
|---|---|---|
| Tlačiareň | Funsun A1 UV DTF | |
| Režim tlače | — doplniť — | |
| Nastavenie bieleho podkladu | — doplniť — | |
| Vrstva laku (áno/nie) | — doplniť — | |
| Poznámka / skúsenosť | Tu napíš svoje vlastné skúsenosti... | |
Rezanie
| Parameter | Hodnota | Poznámka |
|---|---|---|
| Rezací stroj | Graphtec CE7000-40 (s OPOS registráciou) | |
| Rezacia sila | — doplniť — | |
| Rýchlosť rezania | — doplniť — | |
| Poznámka / skúsenosť | Tu napíš svoje vlastné skúsenosti... | |
Dokončovacie práce
Dokončovacie práce (separácia, balenie atď.)
Tu napíš svoje vlastné skúsenosti...
Kontrola kvality a časté chyby
- Biely podklad rovnomerný a krycí?
- Obrysový rez zodpovedá tlači?
- Hrany čisté, bez triesok?
- UV atrament správne tvrdí?
Časté chyby a riešenia
Tu napíš svoje vlastné skúsenosti...